Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Temperature Range Selecione :25-125F por 25 to 125°F
-100-100F por -100 to 100°F
-40-160F por -40 to 160°F
0-200F por 0 to 200°F
0-250F por 0 to 250°F
20-240F por 20 to 240°F
50-300F por 50 to 300°F
50-500F por 50 to 500°F
100-800F por 100 to 800°F
150-750F por 150 to 750°F
200-1000F por 200 to 1000°F
0-220F por 0 to 220°F
-50-300F por -50 to 300°F
-50-50C por -50 to 50°C
-50-100C por -50 to 100°C
-40-70C por -40 to 70°C
0-100C por 0 to 100°C
-10-110C por -10 to 110°C
-20-120C por -20 to 120°C
0-50C por 0 to 50°C
0-150C por 0 to 150°C
0-300C por 0 to 300°C
0-400C por 0 to 400°C
50-400C por 50 to 400°C
0-200C por 0 to 200°C
0-200F/-10-90C por 0 to 200°F (-10 to 90°C)
50-500F/10-260C por 50 to 500°F (10 to 260°C)
200-1000F/100-500C por 200 to 1000°F (100 to 500°C)
-100-100F/-70-40C por -100 to 100°F (-70 to 40°C)
-40-160F/-40-70C por -40 to 160°F (-40 to 70°C)
20-240F/-10-115C por 20 to 240°F (-10 to 115°C)
25-125F/-5-50C por -25 to 125°F (-5 to 50°C)
50-300F/10-150C por 50 to 300°F (10 to 150°C)
(2)
Additional Option Selecione :Nada (deixe em branco) por None
-PS por Pointed stem
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.