Descrições das Opções:
(1)
Transmitter Type Selecione :TX91 por Thermocouple transmitter J K T or E
TX92 por RTD transmitter (100 ohm Pt 0.00385)
NB1TX por Thermocouple Transmitter mounted in a head and probe assembly 12in L 1/4in O.D. 304 SS sheath
PRTX por RTD Transmitter mounted in a head and probe assembly 12in L 1/4in O.D. 304 SS sheath
(2)
Sensor Type and Temperature Range Selecione :J2 por J Thermocouple -18 to 93°C (0 to 200°F)
K2 por K Thermocouple -18 to 93°C (0 to 200°F)
T2 por T Thermocouple -18 to 93°C (0 to 200°F)
E2 por E Thermocouple -18 to 93°C (0 to 200°F)
J3 por J Thermocouple -18 to 149°C (0 to 300°F)
K3 por K Thermocouple -18 to 149°C (0 to 300°F)
T3 por T Thermocouple -18 to 149°C (0 to 300°F)
E3 por E Thermocouple -18 to 149°C (0 to 300°F)
J4 por J Thermocouple -18 to 260°C (0 to 500°F)
K4 por K Thermocouple -18 to 260°C (0 to 500°F)
T4 por T Thermocouple -18 to 260°C (0 to 500°F)
E4 por E Thermocouple -18 to 260°C (0 to 500°F)
J5 por J Thermocouple -18 to 399°C (0 to 750°F)
K5 por K Thermocouple -18 to 399°C (0 to 750°F)
E5 por E Thermocouple -18 to 399°C (0 to 750°F)
J6 por J Thermocouple -18 to 538°C (0 to 1000°F)
K6 por K Thermocouple -18 to 538°C (0 to 1000°F)
E6 por E Thermocouple -18 to 538°C (0 to 1000°F)
1 por RTD -40 to 49°C (-40 to 120°F)
2 por RTD -18 to 93°C (0 to 200°F)
3 por RTD -18 to 149°C (0 to 300°F)
4 por RTD -18 to 260°C (0 to 500°F)
5 por RTD -18 to 399°C (0 to 750°F)
6 por RTD -18 to 538°C (0 to 1000°F)
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.