Descrições das Opções:
(1)
Thermocouple Type Selecione :J por Type J
K por Type K
T por Type T
E por Type E
(2)
Temperature Range Selecione :50F por –18 to 27°C/0 to 80°F
80F por 10 to 49°C/50 to 120°F
98.6F por 16 to 39°C/60 to 102°F
140F por 25 to 80°C/80 to 180°F
180F por 70 to 104°C/160 to 220°
240F por 95 to 130°C/200 to 270°F
280F por 125 to 155°C/260 to 310°F
340F por 145 to 175°C/290 to 350°F
440F por 170 to 250°C/340 to 480°F
(3)
Connector Type Selecione :Nada (deixe em branco) por Standard Unit
-GMP por Subminiture low-noise T/C connector pair
-GST por Standard size low-noise T/C connector pair
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.